品質活動
- Japanese
- English
デバイス社 半導体事業グループ 品質方針
1) お客様第一に徹する
- 100% 良品の提供
- 広範なご使用条件を満たす品質・信頼性の実現
- 品質サービスの充実
- 地球にやさしく
2) 源流品質に徹する
- 企画・設計からの品質の織り込み
- 性能限界の把握と品質・信頼性解析の徹底
3) グローバル品質を確保する
- 総合品質保証体制、管理体制の充実
- 世界に通用する標準化の充実
品質への取り組み
当社は品質の国際規格である ISO9001を国内外全事業場で取得し、常に品質レベルアップに努力しております。
ISO/TS16949は、従来のISO9001に加え、自動車メーカが求める高度な基準・項目を追加したものです。
| 事業場 | 取得範囲 | 認証規格 | 審査登録機関*1 | 取得年月*2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | デバイス社 | 半導体事業グループ | ISO9001 | JQA | 2003年11月 |
| 自動車用集積回路商品関連 (新井、魚津、砺波工場) |
TS16949 | JQA | 2008年5月 | ||
| カメラモジュール | ISO9001 | JQA | 2001年12月 | ||
| カメラモジュール | TS16949 | JQA | 2006年6月 | ||
| 国外 | パナソニック セミコンダクター シンガポール社:PSCSG | ISO9001 | SGS | 2003年5月 | |
| TS16949 | SGS | 2011年8月 | |||
| パナソニック デバイス インドネシア(株):PIDID | ISO9001 | SGS | 2002年11月 | ||
| パナソニック デバイス上海(有):PIDSH | ISO9001 | SGS | 2002年12月 | ||
| TS16949 | SGS | 2010年3月 | |||
| パナソニック セミコンダクター蘇州(有):PSCSZ | 半導体、音響・カメラモジュール | ISO9001 | LRQA | 2005年2月 | |
| 車載カメラモジュール | TS16949 | LRQA | 2008年5月 | ||
| 関係会社 | パナソニック デバイスディスクリートセミコンダクター(株):PIDDSC | 亀岡 | ISO9001 | JACO | 2003年9月 |
| 京都 | ISO9001 | JQA | 2001年3月 | ||
| パナソニック デバイスディスクリートセミコンダクター新潟(株):PIDDSCN | ISO9001 | JQA | 2003年10月 | ||
| パナソニック デバイスディスクリートセミコンダクター マレーシア(株):PIDSCMY | ISO9001 | SIRIM | 2003年12月 | ||
| TS16949 | SIRIM | 2009年9月 | |||
| パナソニック デバイスオプティカルセミコンダクター(株):PIDOSC | ISO9001 | JQA | 2003年3月 | ||
| LED | TS16949 | JQA | 2009年5月 | ||
*2:ISO9001取得年月はISO9001:2000への切替年月を示す
| 略称 | 正式名称 |
|---|---|
| JACO: | (株)日本環境認証機構 |
| SGS: | SGS United Kingdum Limited |
| LRQA: | Lloyd's Register Quality Assurance Limited |
| JQA: | 一般財団法人日本品質保証機構 |
| SIRIM: | Standards and Industrial Research Institute of Malaysia |
